| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 雙酚A | 雙酚A | 上海拜耳 | 全國(guó) | 13500 | 12-08-13 |
|
|
| 雙酚A | 雙酚A | 中石化三井 | 全國(guó) | 13600 | 12-08-13 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 雙酚A | 雙酚A | 上海拜耳 | 全國(guó) | 13500 | 12-08-13 |
|
|
| 雙酚A | 雙酚A | 中石化三井 | 全國(guó) | 13600 | 12-08-13 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)