| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 蘭州石化 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 12-07-24 |
|
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 12-07-24 |
|
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 12-07-24 |
|
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 12-07-24 |
|
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 北京東方 | 全國(guó) | 13200 | 0 | 12-07-24 |


