| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷 | 錦化化工 | 全國 | 10800 | 0 | 12-07-04 |
|
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷 | 山東濱化 | 全國 | 11000 | 200 | 12-07-04 |
|
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷 | 天津大沽 | 全國 | 11000 | 200 | 12-07-04 |
|
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷 | 錦化化工 | 全國 | 10800 | 0 | 12-07-04 |
|
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷 | 山東濱化 | 全國 | 11000 | 200 | 12-07-04 |
|
| 環(huán)氧丙烷 | 環(huán)氧丙烷 | 天津大沽 | 全國 | 11000 | 200 | 12-07-04 |
|
豫公網(wǎng)安備41010502006654號