| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 乙二醇 | 乙二醇 | 撫順石化 | 全國 | 6650 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 吉林石化 | 全國 | 6550 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 茂名石化 | 全國 | 6800 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 揚子石化 | 全國 | 6400 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 上海石化 | 全國 | 6400 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 天津石化 | 全國 | 6600 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 北京東方 | 全國 | 6600 | 0 | 12-07-02 |
|
| 乙二醇 | 乙二醇 | 燕山石化 | 全國 | 6600 | 0 | 12-07-02 |


