價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,2014年4月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共27種,漲幅前3的商品分別為R22(2.99%)、維生素A(2.47%)、維生素E(2.37%)。
環(huán)比下降的商品共有14種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為環(huán)氧氯丙烷(-3.64%)、丙烯酸(-1.63%)、木糖醇(食)(-0.90%)。
本日均漲跌幅為0.13%。
| 商品 | 行業(yè) | 4月16日價(jià)格 | 4月17日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| R22 | 化工 | 12060.00 | 12420.00 | +2.99% | +22.97% |
| 維生素A | 化工 | 162250.00 | 166250.00 | +2.47% | +44.38% |
| 維生素E | 化工 | 101400.00 | 103800.00 | +2.37% | +1.67% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3120.00 | 3190.00 | +2.24% | +71.05% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3180.00 | 3250.00 | +2.20% | +50.00% |
| 維生素C | 化工 | 25100.00 | 25600.00 | +1.99% | +15.32% |
| 苯胺 | 化工 | 11300.00 | 11510.00 | +1.86% | -6.04% |
| 維生素B5 | 化工 | 131400.00 | 133000.00 | +1.22% | +130.10% |
| R134a | 化工 | 18100.00 | 18320.00 | +1.22% | -24.19% |
| 脂肪醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 13733.33 | 13883.33 | +1.09% | +18.66% |
| 二甘醇 | 化工 | 8777.78 | 8844.44 | +0.76% | -- |
| 甘氨酸 | 化工 | 15642.86 | 15714.29 | +0.46% | +45.50% |
| 甲酸 | 化工 | 3716.67 | 3733.33 | +0.45% | -- |
| 環(huán)氧丙烷 | 化工 | 12175.00 | 12225.00 | +0.41% | +2.95% |
| 原鹽 | 化工 | 260.00 | 261.00 | +0.38% | -11.28% |
| 順酐99.5% | 化工 | 10644.44 | 10677.78 | +0.31% | -9.38% |
| 正丙醇 | 化工 | 11300.00 | 11328.57 | +0.25% | -- |
| 醋酸 | 化工 | 3250.00 | 3256.25 | +0.19% | +16.05% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7971.43 | 7985.71 | +0.18% | -16.82% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 5680.00 | 5690.00 | +0.18% | -3.29% |
| 尿素 | 化工 | 1447.50 | 1450.00 | +0.17% | -28.92% |
| 醋酐 | 化工 | 7388.89 | 7400.00 | +0.15% | +41.14% |
| OX | 化工 | 9090.00 | 9100.00 | +0.11% | -15.07% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6170.91 | 6177.27 | +0.10% | +1.68% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 13032.00 | 13044.00 | +0.09% | -19.56% |
| 草甘膦 | 化工 | 35900.00 | 35920.00 | +0.06% | +1.47% |
| 炭黑 | 化工 | 6436.36 | 6438.18 | +0.03% | -7.76% |
| 純苯 | 化工 | 8565.00 | 8565.00 | 0.00% | -8.56% |
| 甲苯 | 化工 | 7964.55 | 7964.55 | 0.00% | -5.80% |
| 二甲苯 | 化工 | 8011.00 | 8011.00 | 0.00% | -6.64% |
| 丙烷 | 化工 | 6658.24 | 6658.24 | 0.00% | +9.07% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9230.00 | 9230.00 | 0.00% | -17.83% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00% | -13.62% |
| 硼酸 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 0.00% | -9.81% |
| 螢石 | 化工 | 1668.00 | 1668.00 | 0.00% | -7.40% |
| 乙醇 | 化工 | 5707.14 | 5707.14 | 0.00% | -4.88% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11757.86 | 11757.86 | 0.00% | -5.70% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化工 | 10686.36 | 10686.36 | 0.00% | -8.45% |
| 華東丙烯 | 化工 | 9971.11 | 9971.11 | 0.00% | -0.45% |
| 丙酮 | 化工 | 8620.00 | 8620.00 | 0.00% | +2.38% |
| 丁二烯 | 化工 | 8612.22 | 8612.22 | 0.00% | -21.71% |
| 苯酚 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 0.00% | -3.88% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1379.23 | 1379.23 | 0.00% | +7.12% |
| 顆粒硫磺 | 化工 | 1271.00 | 1271.00 | 0.00% | -7.65% |
| 電石 | 化工 | 2763.64 | 2763.64 | 0.00% | -4.98% |
| 乙二醇 | 化工 | 7074.00 | 7074.00 | 0.00% | -7.86% |
| 硫酸 | 化工 | 364.00 | 364.00 | 0.00% | -3.79% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2525.00 | 2525.00 | 0.00% | -18.72% |
| 燒堿 | 化工 | 550.71 | 550.71 | 0.00% | -14.84% |
| 輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1398.00 | 1398.00 | 0.00% | +10.08% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00% | +14.39% |
| 磷酸 | 化工 | 4628.00 | 4628.00 | 0.00% | -3.46% |
| 硫酸銨 | 化工 | 482.00 | 482.00 | 0.00% | -46.74% |
| 冰晶石 | 化工 | 5940.91 | 5940.91 | 0.00% | -10.26% |
| TDI(經(jīng)銷) | 化工 | 18033.33 | 18033.33 | 0.00% | -- |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 4270.00 | 4270.00 | 0.00% | +18.61% |
| 鹽酸 | 化工 | 229.09 | 229.09 | 0.00% | +93.60% |
| 氫氟酸 | 化工 | 6678.46 | 6678.46 | 0.00% | -8.84% |
| 多晶硅 | 化工 | 163500.00 | 163500.00 | 0.00% | +19.78% |
| 純MDI | 化工 | 21650.00 | 21650.00 | 0.00% | -3.78% |
| 聚合MDI | 化工 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -9.09% |
| 復(fù)合肥 | 化工 | 2351.50 | 2351.50 | 0.00% | -13.39% |
| 辛醇 | 化工 | 9464.29 | 9464.29 | 0.00% | -14.29% |
| 磷礦石 | 化工 | 507.50 | 507.50 | 0.00% | -14.16% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2000.50 | 2000.50 | 0.00% | -11.58% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | -19.80% |
| 硝酸 | 化工 | 1427.00 | 1427.00 | 0.00% | -14.55% |
| 環(huán)己酮 | 化工 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00% | -7.25% |
| 有機(jī)硅DMC | 化工 | 16820.00 | 16820.00 | 0.00% | -1.92% |
| 煤焦油—高溫 | 化工 | 2639.00 | 2639.00 | 0.00% | -4.88% |
| 正丁醇 工業(yè)級(jí) | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 0.00% | -21.37% |
| 粗苯 | 化工 | 7387.33 | 7387.33 | 0.00% | +0.38% |
| 焦化苯 | 化工 | 8280.00 | 8280.00 | 0.00% | -8.51% |
| 干法氟化鋁 | 化工 | 7053.85 | 7053.85 | 0.00% | -8.19% |
| 黃磷 | 化工 | 16040.00 | 16040.00 | 0.00% | -5.09% |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4222.73 | 4222.73 | 0.00% | +1.58% |
| 溴素 | 化工 | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% | -10.76% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 22183.33 | 22183.33 | 0.00% | -11.03% |
| 丁酮 | 化工 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | +11.73% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 5692.86 | 5692.86 | 0.00% | -0.75% |
| 蓖麻油 | 化工 | 12312.50 | 12312.50 | 0.00% | -7.54% |
| 活性炭 | 化工 | 11280.00 | 11280.00 | 0.00% | -8.61% |
| 5#C5石油樹脂 | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +7.00% |
| 焦亞硫酸鈉96.5% | 化工 | 1776.00 | 1776.00 | 0.00% | -2.68% |
| 石蠟(58#半精煉) | 化工 | 8548.57 | 8548.57 | 0.00% | -0.56% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 39357.14 | 39357.14 | 0.00% | -8.01% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 53420.00 | 53420.00 | 0.00% | -11.34% |
| 異丙醇 | 化工 | 9985.00 | 9985.00 | 0.00% | +3.47% |
| DMF | 化工 | 5325.00 | 5325.00 | 0.00% | -6.30% |
| 聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 54370.00 | 54370.00 | 0.00% | -24.85% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -8.09% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7960.00 | 7960.00 | 0.00% | -0.50% |
| 氯化銨 | 化工 | 515.50 | 515.50 | 0.00% | -34.75% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6740.00 | 6740.00 | 0.00% | -- |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3410.00 | 3410.00 | 0.00% | +1.04% |
| 六氟化硫 | 化工 | 54240.00 | 54240.00 | 0.00% | -1.68% |
| 維生素B3 | 化工 | 45600.00 | 45600.00 | 0.00% | +7.72% |
| 維生素B4 | 化工 | 4725.00 | 4725.00 | 0.00% | -17.83% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4595.83 | 4595.83 | 0.00% | -- |
| 硝酸銨 | 化工 | 1603.33 | 1603.33 | 0.00% | -12.23% |
| 加氫苯 | 化工 | 8625.00 | 8625.00 | 0.00% | -- |
| MIBK | 化工 | 14009.09 | 14000.00 | -0.06% | -8.50% |
| PX | 化工 | 8831.25 | 8825.00 | -0.07% | -19.77% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 9257.14 | 9250.00 | -0.08% | -15.33% |
| 乙烯 | 化工 | 1270.40 | 1268.50 | -0.15% | -1.51% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6233.33 | 6222.22 | -0.18% | -23.47% |
| 液氨 | 化工 | 2354.55 | 2350.00 | -0.19% | -20.42% |
| DOP(華東) | 化工 | 10575.00 | 10550.00 | -0.24% | -16.36% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 13716.67 | 13683.33 | -0.24% | -8.98% |
| 己二酸 | 化工 | 10800.00 | 10771.43 | -0.26% | -13.83% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 146.25 | 145.42 | -0.57% | -14.90% |
| 雙氧水 | 化工 | 750.60 | 745.60 | -0.67% | -15.27% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 24777.78 | 24555.56 | -0.90% | -6.71% |
| 丙烯酸 | 化工 | 11630.00 | 11440.00 | -1.63% | +7.81% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 10300.00 | 9925.00 | -3.64% | +5.59% |


