中國表面活性助劑網(wǎng)資訊:2014年4月8日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共31種,漲幅前3的商品分別為環(huán)己酮(2.34%)、脂肪醇(工業(yè)級)(1.89%)、丁二烯(1.18%)。
環(huán)比下降的商品共有21種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為環(huán)氧丙烷(-2.79%)、鹽酸(-2.56%)、三聚氰胺(-1.88%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
| 商品 | 行業(yè) | 4月7日價格 | 4月8日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 環(huán)己酮 | 化工 | 11750.00 | 12025.00 | +2.34% | -8.44% |
| 脂肪醇(工業(yè)級) | 化工 | 13250.00 | 13500.00 | +1.89% | -- |
| 丁二烯 | 化工 | 8467.78 | 8567.78 | +1.18% | -22.11% |
| 粗苯 | 化工 | 6960.67 | 7034.67 | +1.06% | -0.20% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3020.00 | 3050.00 | +0.99% | +37.59% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11525.71 | 11629.29 | +0.90% | -6.04% |
| 硫酸 | 化工 | 358.00 | 361.00 | +0.84% | -4.16% |
| 醋酸 | 化工 | 3137.50 | 3162.50 | +0.80% | +10.96% |
| 丙烯酸 | 化工 | 11970.00 | 12030.00 | +0.50% | +15.30% |
| 醋酐 | 化工 | 6955.56 | 6988.89 | +0.48% | +32.65% |
| 甘氨酸 | 化工 | 15071.43 | 15142.86 | +0.47% | +42.28% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 4250.00 | 4270.00 | +0.47% | +17.68% |
| 維生素C | 化工 | 24030.00 | 24140.00 | +0.46% | +7.93% |
| 苯酐(華東) | 化工 | 9250.00 | 9285.71 | +0.39% | -15.33% |
| 維生素A | 化工 | 121312.50 | 121737.50 | +0.35% | +5.70% |
| 丙烷 | 化工 | 6637.65 | 6658.24 | +0.31% | +10.24% |
| DOP(華東) | 化工 | 10425.00 | 10457.14 | +0.31% | -16.34% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7907.14 | 7928.57 | +0.27% | -18.26% |
| 電石 | 化工 | 2746.36 | 2752.73 | +0.23% | -6.69% |
| 順酐99.5% | 化工 | 10600.00 | 10622.22 | +0.21% | -10.49% |
| 正丁醇 工業(yè)級 | 化工 | 8244.44 | 8261.11 | +0.20% | -21.20% |
| 異丙醇 | 化工 | 10025.00 | 10043.75 | +0.19% | +6.00% |
| 氯化鉀 | 化工 | 2103.75 | 2107.50 | +0.18% | -19.71% |
| R22 | 化工 | 11830.00 | 11850.00 | +0.17% | +23.22% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6061.82 | 6070.91 | +0.15% | -0.19% |
| 維生素E | 化工 | 97500.00 | 97610.00 | +0.11% | -4.44% |
| R134a | 化工 | 17980.00 | 18000.00 | +0.11% | -24.58% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 3393.00 | 3396.00 | +0.09% | +0.52% |
| PX | 化工 | 8818.75 | 8825.00 | +0.07% | -19.82% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 53383.33 | 53416.67 | +0.06% | -10.97% |
| 華東丙烯 | 化工 | 9714.44 | 9720.00 | +0.06% | -1.69% |
| 純苯 | 化工 | 8105.00 | 8105.00 | 0.00% | -13.47% |
| 甲苯 | 化工 | 7960.00 | 7960.00 | 0.00% | -4.18% |
| 二甲苯 | 化工 | 7996.00 | 7996.00 | 0.00% | -6.33% |
| 鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 13028.00 | 13028.00 | 0.00% | -20.19% |
| 氧氯化鋯 | 化工 | 9310.00 | 9310.00 | 0.00% | -16.13% |
| 二氧化鋯 | 化工 | 32416.67 | 32416.67 | 0.00% | -12.78% |
| 螢石 | 化工 | 1668.00 | 1668.00 | 0.00% | -8.35% |
| 乙醇 | 化工 | 5735.71 | 5735.71 | 0.00% | -4.51% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化工 | 10686.36 | 10686.36 | 0.00% | -14.81% |
| 丙酮 | 化工 | 8661.67 | 8661.67 | 0.00% | +5.82% |
| 苯酚 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 0.00% | -2.69% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1390.77 | 1390.77 | 0.00% | +8.02% |
| 顆粒硫磺 | 化工 | 1281.00 | 1281.00 | 0.00% | -7.51% |
| 原鹽 | 化工 | 260.50 | 260.50 | 0.00% | -11.69% |
| 乙二醇 | 化工 | 7089.00 | 7089.00 | 0.00% | -6.81% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 2536.25 | 2536.25 | 0.00% | -18.36% |
| 尿素 | 化工 | 1484.25 | 1484.25 | 0.00% | -29.07% |
| 燒堿 | 化工 | 562.14 | 562.14 | 0.00% | -12.85% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 1578.57 | 1578.57 | 0.00% | +16.29% |
| 磷酸 | 化工 | 4633.00 | 4633.00 | 0.00% | -3.73% |
| TDI(經(jīng)銷) | 化工 | 18566.67 | 18566.67 | 0.00% | -- |
| 氫氟酸 | 化工 | 6678.46 | 6678.46 | 0.00% | -9.31% |
| 多晶硅 | 化工 | 163833.33 | 163833.33 | 0.00% | +19.15% |
| 苯胺 | 化工 | 11280.00 | 11280.00 | 0.00% | -8.29% |
| 純MDI | 化工 | 21650.00 | 21650.00 | 0.00% | -3.78% |
| 聚合MDI | 化工 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -9.09% |
| 復(fù)合肥 | 化工 | 2343.50 | 2343.50 | 0.00% | -14.21% |
| 辛醇 | 化工 | 9228.57 | 9228.57 | 0.00% | -14.44% |
| 磷礦石 | 化工 | 509.50 | 509.50 | 0.00% | -13.64% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 2010.50 | 2010.50 | 0.00% | -11.63% |
| 硝酸 | 化工 | 1432.00 | 1432.00 | 0.00% | -10.03% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 5630.00 | 5630.00 | 0.00% | -3.76% |
| 二甘醇 | 化工 | 8683.33 | 8683.33 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2790.00 | 2790.00 | 0.00% | +56.96% |
| 煤焦油—高溫 | 化工 | 2637.00 | 2637.00 | 0.00% | -5.44% |
| 焦化苯 | 化工 | 7810.00 | 7810.00 | 0.00% | -11.92% |
| 黃磷 | 化工 | 16040.00 | 16040.00 | 0.00% | -5.30% |
| 正丙醇 | 化工 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00% | -- |
| 白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4240.91 | 4240.91 | 0.00% | +2.02% |
| 溴素 | 化工 | 17375.00 | 17375.00 | 0.00% | -13.66% |
| 丁酮 | 化工 | 9680.00 | 9680.00 | 0.00% | +17.45% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 5678.57 | 5678.57 | 0.00% | -0.87% |
| 蓖麻油 | 化工 | 12233.33 | 12233.33 | 0.00% | -9.05% |
| 雙氧水 | 化工 | 760.60 | 760.60 | 0.00% | -12.86% |
| 活性炭 | 化工 | 11230.00 | 11230.00 | 0.00% | -9.23% |
| 5#C5石油樹脂 | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +6.44% |
| 焦亞硫酸鈉96.5% | 化工 | 1778.00 | 1778.00 | 0.00% | -2.84% |
| 石蠟(58#半精煉) | 化工 | 8548.57 | 8548.57 | 0.00% | -0.37% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 39357.14 | 39357.14 | 0.00% | -8.32% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00% | -9.27% |
| 聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 54350.00 | 54350.00 | 0.00% | -24.74% |
| 水楊酸(99%) | 化工 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -8.41% |
| 草甘膦 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00% | +5.42% |
| 三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7960.00 | 7960.00 | 0.00% | -0.50% |
| 氯化銨 | 化工 | 517.50 | 517.50 | 0.00% | -34.91% |
| 甲酸 | 化工 | 3716.67 | 3716.67 | 0.00% | -- |
| 六氟化硫 | 化工 | 54180.00 | 54180.00 | 0.00% | -1.73% |
| 維生素B3 | 化工 | 46000.00 | 46000.00 | 0.00% | +9.09% |
| 維生素B4 | 化工 | 4710.00 | 4710.00 | 0.00% | -19.31% |
| 維生素B5 | 化工 | 131400.00 | 131400.00 | 0.00% | +127.34% |
| 左旋肉堿 | 化工 | 146.25 | 146.25 | 0.00% | -14.97% |
| 硝酸鉀 | 化工 | 4612.50 | 4612.50 | 0.00% | -- |
| 加氫苯 | 化工 | 8158.33 | 8158.33 | 0.00% | -- |
| 硼酸 | 化工 | 5053.33 | 5051.67 | -0.03% | -8.98% |
| 硝酸銨 | 化工 | 1608.75 | 1607.92 | -0.05% | -12.30% |
| OX | 化工 | 9020.00 | 9015.00 | -0.06% | -15.80% |
| 炭黑 | 化工 | 6450.00 | 6445.45 | -0.07% | -7.66% |
| 輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1390.00 | 1389.00 | -0.07% | +9.23% |
| 液氨 | 化工 | 2360.91 | 2359.09 | -0.08% | -21.74% |
| 硫酸銨 | 化工 | 493.50 | 493.00 | -0.10% | -46.99% |
| MIBK | 化工 | 14072.73 | 14054.55 | -0.13% | -8.93% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 6800.00 | 6790.00 | -0.15% | -- |
| 冰晶石 | 化工 | 5954.55 | 5945.45 | -0.15% | -10.59% |
| DMF | 化工 | 5341.67 | 5333.33 | -0.16% | -6.30% |
| 有機硅DMC | 化工 | 16870.00 | 16840.00 | -0.18% | -2.19% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 25680.00 | 25633.33 | -0.18% | -2.70% |
| 四溴雙酚A | 化工 | 22300.00 | 22216.67 | -0.37% | -11.01% |
| 干法氟化鋁 | 化工 | 7161.54 | 7115.38 | -0.64% | -8.09% |
| 己二酸 | 化工 | 10942.86 | 10828.57 | -1.04% | -13.72% |
| 乙烯 | 化工 | 1269.30 | 1254.10 | -1.20% | -4.35% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 10650.00 | 10450.00 | -1.88% | +10.58% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6500.00 | 6377.78 | -1.88% | -21.58% |
| 鹽酸 | 化工 | 248.18 | 241.82 | -2.56% | +113.38% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化工 | 13620.00 | 13240.00 | -2.79% | +9.50% |


