| 單品 | 產品名稱 | 產地/產商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 甲醇 | 甲醇 | 兗礦煤化 | 全國 | 2800 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 旭陽焦化 | 全國 | 2880 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 上海焦化 | 全國 | 3500 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山西晉豐 | 全國 | 2750 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山東聯盟 | 全國 | 2750 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 內蒙古博源 | 全國 | 2750 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 明水大化 | 全國 | 2830 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 江蘇恒盛 | 全國 | 2810 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 安徽臨泉 | 全國 | 2980 | 0 | 12-05-17 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 安徽昊源 | 全國 | 2900 | 0 | 12-05-17 |
|


