| 山東成品油批發(fā)價格表 | ||||
| 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 7-17 | 漲跌幅 | 備注 |
| 中石化 | 0#柴油 | 7630 | ↑30 | - |
| 93#汽油 | 8310 | ↑30 | - | |
| 97#汽油 | 9930 | 0 | - | |
| 中石油 | 0#柴油 | 7630 | ↑30 | - |
| 93#汽油 | 8530 | ↑30 | - | |
| 97#汽油 | 9930 | 0 | - | |
| 市場簡評 | 主營價格上漲,市場行情一般 | |||
| 山東成品油批發(fā)價格表 | ||||
| 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 7-17 | 漲跌幅 | 備注 |
| 中石化 | 0#柴油 | 7630 | ↑30 | - |
| 93#汽油 | 8310 | ↑30 | - | |
| 97#汽油 | 9930 | 0 | - | |
| 中石油 | 0#柴油 | 7630 | ↑30 | - |
| 93#汽油 | 8530 | ↑30 | - | |
| 97#汽油 | 9930 | 0 | - | |
| 市場簡評 | 主營價格上漲,市場行情一般 | |||
豫公網(wǎng)安備41010502006654號