| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 二甲苯 | 吉林石化 | 全國 | 9600 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 茂名石化 | 全國 | 8400 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 湛江東興 | 全國 | 8450 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 廣州石化 | 全國 | 8500 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 武漢石化 | 全國 | 8550 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 九江石化 | 全國 | 8600 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 8600 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 全國 | 8600 | 0 | 13-04-26 |
| 二甲苯 | 山東齊旺達(dá) | 全國 | 8800 | 0 | 13-04-26 |


