| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 原產(chǎn)地 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 全國 | 18900 | -1500 | 13-04-18 |
| 丁腈橡膠 | 2907 | 蘭州石化 | 全國 | 18700 | -1900 | 13-04-18 |
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 原產(chǎn)地 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 蘭州石化 | 全國 | 18900 | -1500 | 13-04-18 |
| 丁腈橡膠 | 2907 | 蘭州石化 | 全國 | 18700 | -1900 | 13-04-18 |
