產(chǎn)品名稱
牌號
廠家(產(chǎn)地)
地域
價格 (元/噸)
報價日期
HDPE
YEM-4902T
揚子石化
全國
11500
13-03-25
HDPE
T60-800
中油華北
全國
10470
13-03-25
HDPE
T60-800
全國
10500
13-03-25
HDPE
PN049-030-122
全國
11550
13-03-25
HDPE
50100
上海金菲
全國
11500
13-03-25
HDPE
HHMTR480FS
上海金菲
全國
11300
13-03-25
HDPE
TR480M
茂名石化
全國
11400
13-03-25
HDPE
HHMTR210
上海金菲
全國
11900
13-03-25
HDPE
HHMTR144
上海金菲
全國
11200
13-03-25
HDPE
5502
上海金菲
全國
11300
13-03-25
HDPE
GC100S
中油東北
全國
11450
13-03-25
HDPE
GC100S
中油華北
全國
11520
13-03-25
HDPE
DGDA6098
齊魯石化
全國
11500
13-03-25
HDPE
9455F
中油東北
全國
11100
13-03-25
HDPE
9455F
中油華東
全國
11100
13-03-25
HDPE
8008
中油華北
全國
10570
13-03-25
HDPE
8008
中油華東
全國
10700
13-03-25
HDPE
8008
中油西南
全國
10600
13-03-25
HDPE
8008
中油華南
全國
10600
13-03-25
HDPE
8008
中油西北
全國
10500
13-03-25
HDPE
7260
全國
10470
13-03-25
HDPE
9455F
中油華北
全國
11120
13-03-25
HDPE
60550
中油西南
全國
11250
13-03-25
HDPE
60550
中油西北
全國
11000
13-03-25
HDPE
60550
中油華北
全國
10920
13-03-25
HDPE
HD5420AA
全國
11200
13-03-25
HDPE
5420
全國
11200
13-03-25
HDPE
HD5401AA
上海賽科
全國
11100
13-03-25
HDPE
HD5301AA
上海賽科
全國
11250
13-03-25
HDPE
5300E
中油東北
全國
11000
13-03-25
HDPE
5300E
中油華北
全國
11270
13-03-25
HDPE
5300E
大慶石化
全國
11000
13-03-25
HDPE
5300B
大慶石化
全國
11050
13-03-25
HDPE
5300B
中油東北
全國
11050
13-03-25
HDPE
5300B
中油華北
全國
10900
13-03-25
HDPE
5300B
全國
10900
13-03-25
HDPE
5000S(蘭化)
全國
11550
13-03-25
HDPE
5000S/蘭化
中油華東
全國
11400
13-03-25
HDPE
5000S/大慶
中油華東
全國
11500
13-03-25
HDPE
5000S(大慶)
全國
11550
13-03-25
HDPE
5000S
中油華北
全國
11350
13-03-25
HDPE
5000S
中油東北
全國
11350
13-03-25
HDPE
5000S
揚子石化
全國
11450
13-03-25
HDPE
5000S
中油西北
全國
11350
13-03-25
HDPE
5000S
中油華南
全國
11350
13-03-25
HDPE
4801EX
全國
11100
13-03-25
HDPE
4801
中油華北
全國
11050
13-03-25
HDPE
3000JE
燕山石化
全國
11100
13-03-25
HDPE
2911
中油華東
全國
11100
13-03-25
HDPE
2911
中油華北
全國
11020
13-03-25
HDPE
2911
撫順乙烯
全國
11000
13-03-25
HDPE
2911
中油東北
全國
11000
13-03-25
HDPE
2911
中油西南
全國
11200
13-03-25
HDPE
2911
中油華南
全國
11100
13-03-25
HDPE
2200J
大慶石化
全國
10600
13-03-25
HDPE
2200J
中油東北
全國
10600
13-03-25
HDPE
5070
全國
11000
13-03-25
HDPE
5010
全國
11250
13-03-25
HDPE
4902T
全國
11400
13-03-25
HDPE
4803T
揚子石化
全國
11500
13-03-25
HDPE
5000S
大慶石化
全國
11350
13-03-25
HDPE
5000S
蘭州石化
全國
11550
13-03-25
HDPE
5502
茂名石化
全國
11100
13-03-25
HDPE
TR480
茂名石化
全國
11400
13-03-25
HDPE
TR144
茂名石化
全國
11250
13-03-25
HDPE
8916
茂名石化
全國
10350
13-03-25
HDPE
YGH041T
上海石化
全國
12000
13-03-25
HDPE
YGH041
上海石化
全國
11500
13-03-25
HDPE
TR550
上海金菲
全國
11500
13-03-25
HDPE
TR210
全國
11900
13-03-25
HDPE
MH602
上海石化
全國
11500
13-03-25
HDPE
6098
齊魯石化
全國
11500
13-03-25
HDPE
6070
全國
10500
13-03-25
HDPE
5401AA
全國
11100
13-03-25
HDPE
5306J
揚子石化
全國
11300
13-03-25
HDPE
5301B
揚子石化
全國
11100
13-03-25
HDPE
1158
齊魯石化
全國
11400
13-03-25
HDPE
T50-2000
全國
10500
13-03-25
HDPE
PN049-030-122
全國
11550
13-03-25
HDPE
7600M
燕山石化
全國
11550
13-03-25
HDPE
6100M
燕山石化
全國
11400
13-03-25
HDPE
5200B
燕山石化
全國
11200
13-03-25
HDPE
2300XM
燕山石化
全國
11400
13-03-25
HDPE
1600J
燕山石化
全國
10500
13-03-25
HDPE
2480
齊魯石化
全國
11400
13-03-25
HDPE
8920
全國
10700
13-03-25
HDPE
7260
中油東北
全國
10400
13-03-25
HDPE
8920
全國
10800
13-03-25
HDPE
9455F
吉林石化
全國
11300
13-03-25
HDPE
5420
全國
11300
13-03-25
HDPE
8007
中油華北
全國
10570
13-03-25
HDPE
8008
全國
10500
13-03-25
HDPE
5502S
全國
11100
13-03-25
HDPE
6094
全國
11100
13-03-25
HDPE
5000S
燕山石化
全國
11350
13-03-25
HDPE
8007
全國
10500
13-03-25
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
| HDPE | YEM-4902T | 揚子石化 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | T60-800 | 中油華北 | 全國 | 10470 | 13-03-25 |
| HDPE | T60-800 | 全國 | 10500 | 13-03-25 | |
| HDPE | PN049-030-122 | 全國 | 11550 | 13-03-25 | |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全國 | 11300 | 13-03-25 |
| HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全國 | 11900 | 13-03-25 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全國 | 11200 | 13-03-25 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全國 | 11300 | 13-03-25 |
| HDPE | GC100S | 中油東北 | 全國 | 11450 | 13-03-25 |
| HDPE | GC100S | 中油華北 | 全國 | 11520 | 13-03-25 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | 9455F | 中油東北 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | 9455F | 中油華東 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | 8008 | 中油華北 | 全國 | 10570 | 13-03-25 |
| HDPE | 8008 | 中油華東 | 全國 | 10700 | 13-03-25 |
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 全國 | 10600 | 13-03-25 |
| HDPE | 8008 | 中油華南 | 全國 | 10600 | 13-03-25 |
| HDPE | 8008 | 中油西北 | 全國 | 10500 | 13-03-25 |
| HDPE | 7260 | 全國 | 10470 | 13-03-25 | |
| HDPE | 9455F | 中油華北 | 全國 | 11120 | 13-03-25 |
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 全國 | 11250 | 13-03-25 |
| HDPE | 60550 | 中油西北 | 全國 | 11000 | 13-03-25 |
| HDPE | 60550 | 中油華北 | 全國 | 10920 | 13-03-25 |
| HDPE | HD5420AA | 全國 | 11200 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5420 | 全國 | 11200 | 13-03-25 | |
| HDPE | HD5401AA | 上海賽科 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 全國 | 11250 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300E | 中油東北 | 全國 | 11000 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300E | 中油華北 | 全國 | 11270 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300E | 大慶石化 | 全國 | 11000 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 全國 | 11050 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300B | 中油東北 | 全國 | 11050 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300B | 中油華北 | 全國 | 10900 | 13-03-25 |
| HDPE | 5300B | 全國 | 10900 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5000S(蘭化) | 全國 | 11550 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5000S/蘭化 | 中油華東 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S(大慶) | 全國 | 11550 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5000S | 中油華北 | 全國 | 11350 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S | 中油東北 | 全國 | 11350 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 全國 | 11450 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S | 中油西北 | 全國 | 11350 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 全國 | 11350 | 13-03-25 |
| HDPE | 4801EX | 全國 | 11100 | 13-03-25 | |
| HDPE | 4801 | 中油華北 | 全國 | 11050 | 13-03-25 |
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | 2911 | 中油華東 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | 2911 | 中油華北 | 全國 | 11020 | 13-03-25 |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 全國 | 11000 | 13-03-25 |
| HDPE | 2911 | 中油東北 | 全國 | 11000 | 13-03-25 |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 全國 | 11200 | 13-03-25 |
| HDPE | 2911 | 中油華南 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 全國 | 10600 | 13-03-25 |
| HDPE | 2200J | 中油東北 | 全國 | 10600 | 13-03-25 |
| HDPE | 5070 | 全國 | 11000 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5010 | 全國 | 11250 | 13-03-25 | |
| HDPE | 4902T | 全國 | 11400 | 13-03-25 | |
| HDPE | 4803T | 揚子石化 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 全國 | 11350 | 13-03-25 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 全國 | 11550 | 13-03-25 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全國 | 11250 | 13-03-25 |
| HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全國 | 10350 | 13-03-25 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全國 | 12000 | 13-03-25 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | TR550 | 上海金菲 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | TR210 | 全國 | 11900 | 13-03-25 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 全國 | 11500 | 13-03-25 |
| HDPE | 6070 | 全國 | 10500 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5401AA | 全國 | 11100 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 全國 | 11300 | 13-03-25 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 全國 | 11100 | 13-03-25 |
| HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | T50-2000 | 全國 | 10500 | 13-03-25 | |
| HDPE | PN049-030-122 | 全國 | 11550 | 13-03-25 | |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全國 | 11550 | 13-03-25 |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全國 | 11200 | 13-03-25 |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 全國 | 10500 | 13-03-25 |
| HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 全國 | 11400 | 13-03-25 |
| HDPE | 8920 | 全國 | 10700 | 13-03-25 | |
| HDPE | 7260 | 中油東北 | 全國 | 10400 | 13-03-25 |
| HDPE | 8920 | 全國 | 10800 | 13-03-25 | |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 全國 | 11300 | 13-03-25 |
| HDPE | 5420 | 全國 | 11300 | 13-03-25 | |
| HDPE | 8007 | 中油華北 | 全國 | 10570 | 13-03-25 |
| HDPE | 8008 | 全國 | 10500 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5502S | 全國 | 11100 | 13-03-25 | |
| HDPE | 6094 | 全國 | 11100 | 13-03-25 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 全國 | 11350 | 13-03-25 |
| HDPE | 8007 | 全國 | 10500 | 13-03-25 |


