標(biāo)王 熱搜: 表面活性劑價(jià)格  表面活性劑  活性  增溶劑  甲基丙烯酸酯  溶劑  環(huán)氧  丁二烯  揚(yáng)子石化  塑料 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 其它 » 正文

03月13日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)HDPE出廠價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-03-13  瀏覽次數(shù):427

 

單品 產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
HDPE HDPE YEM-4902T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE T60-800 中油華北 全國(guó) 10520 0 13-03-13
HDPE HDPE T60-800   全國(guó) 10500 0 13-03-13
HDPE HDPE PN049-030-122   全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 50100 上海金菲 全國(guó) 11600 0 13-03-13
HDPE HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE TR480M 茂名石化 全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 全國(guó) 12100 0 13-03-13
HDPE HDPE HHMTR144 上海金菲 全國(guó) 11300 0 13-03-13
HDPE HDPE GC100S 中油東北 全國(guó) 11250 0 13-03-13
HDPE HDPE GC100S 中油華北 全國(guó) 11520 0 13-03-13
HDPE HDPE DGDA6098 齊魯石化 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE 8008 中油西南 全國(guó) 10600 0 13-03-13
HDPE HDPE 8007 中油華北 全國(guó) 10620 0 13-03-13
HDPE HDPE 7260 中油東北 全國(guó) 10400 0 13-03-13
HDPE HDPE 7260   全國(guó) 10470 0 13-03-13
HDPE HDPE 60550 中油西南 全國(guó) 11250 0 13-03-13
HDPE HDPE 60550 中油華北 全國(guó) 10970 0 13-03-13
HDPE HDPE HD5420AA   全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE 5420   全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE HD5401AA 上海賽科 全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE HD5301AA 上海賽科 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300E 中油華北 全國(guó) 11270 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300E 大慶石化 全國(guó) 11000 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300B 大慶石化 全國(guó) 11050 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300B   全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S(蘭化)   全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S/蘭化 中油華東 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S/大慶 中油華東 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S(大慶)   全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 全國(guó) 11350 0 13-03-13
HDPE HDPE 4801EX   全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 3000JE 燕山石化 全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 2911 撫順乙烯 全國(guó) 10900 0 13-03-13
HDPE HDPE 2200J 大慶石化 全國(guó) 10600 0 13-03-13
HDPE HDPE GC100S   全國(guó) 11150 0 13-03-13
HDPE HDPE 9455F 中油東北 全國(guó) 11000 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300E 中油東北 全國(guó) 11000 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300B 中油東北 全國(guó) 11050 0 13-03-13
HDPE HDPE 5070   全國(guó) 11000 0 13-03-13
HDPE HDPE 5010   全國(guó) 11250 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 中油東北 全國(guó) 11350 0 13-03-13
HDPE HDPE 4902T   全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 4803T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE 2911 中油東北 全國(guó) 10900 0 13-03-13
HDPE HDPE 2200J 中油東北 全國(guó) 10600 0 13-03-13
HDPE HDPE 8008 中油西北 全國(guó) 10500 0 13-03-13
HDPE HDPE 60550 中油西北 全國(guó) 11000 0 13-03-13
HDPE HDPE 5420   全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 中油西北 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 4801 中油西北 全國(guó) 11000 0 13-03-13
HDPE HDPE 9455F 中油西南 全國(guó) 11250 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S   全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S   全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 2911 中油西南 全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE TR144   全國(guó) 11450 0 13-03-13
HDPE HDPE 5502   全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE TR480 茂名石化 全國(guó) 11450 0 13-03-13
HDPE HDPE TR144 茂名石化 全國(guó) 11350 0 13-03-13
HDPE HDPE 9455F 中油華南 全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE 8916 茂名石化 全國(guó) 10900 0 13-03-13
HDPE HDPE 8008 中油華南 全國(guó) 10600 0 13-03-13
HDPE HDPE 60550 中油華南 全國(guó) 11300 0 13-03-13
HDPE HDPE 5502 茂名石化 全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 中油華南 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 4801 中油華南 全國(guó) 10900 0 13-03-13
HDPE HDPE 2911 中油華南 全國(guó) 11300 0 13-03-13
HDPE HDPE YGH041T 上海石化 全國(guó) 12000 0 13-03-13
HDPE HDPE YGH041 上海石化 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE TR550 上海金菲 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE TR210   全國(guó) 12100 0 13-03-13
HDPE HDPE T60-800 中油華東 全國(guó) 10600 0 13-03-13
HDPE HDPE MH602 上海石化 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE GC100S   全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE 9455F 中油華東 全國(guó) 11300 0 13-03-13
HDPE HDPE 8008 中油華東 全國(guó) 10650 0 13-03-13
HDPE HDPE 6098 齊魯石化 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE 6070   全國(guó) 10600 0 13-03-13
HDPE HDPE 60550 中油華東 全國(guó) 10900 0 13-03-13
HDPE HDPE 5502 上海金菲 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 5420   全國(guó) 11300 0 13-03-13
HDPE HDPE 5401AA   全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11300 0 13-03-13
HDPE HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300B   全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 中油華東 全國(guó) 11500 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11450 0 13-03-13
HDPE HDPE 2911 中油華東 全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE 1158 齊魯石化 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE T60-800   全國(guó) 10500 0 13-03-13
HDPE HDPE T50-2000   全國(guó) 10500 0 13-03-13
HDPE HDPE PN049-030-122   全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 9455F 中油華北 全國(guó) 11320 0 13-03-13
HDPE HDPE 8008 中油華北 全國(guó) 10620 0 13-03-13
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 全國(guó) 11550 0 13-03-13
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 全國(guó) 11400 0 13-03-13
HDPE HDPE 5300B 中油華北 全國(guó) 11100 0 13-03-13
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 全國(guó) 11200 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 全國(guó) 11350 0 13-03-13
HDPE HDPE 5000S 中油華北 全國(guó) 11350 0 13-03-13

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)資質(zhì) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號(hào)
手機(jī)掃描,快速瀏覽!
 
白山市| 梁平县| 扬中市| 久治县| 普兰店市| 宁阳县| 芜湖县| 兰西县| 甘德县| 建宁县| 浙江省| 阿坝县| 嫩江县| 建始县| 安新县| 醴陵市| 香港| 八宿县| 当涂县| 保亭| 绥化市| 南陵县| 双牌县| 岳池县| 子洲县| 贡山| 兴城市| 长汀县| 天门市| 泸水县| 唐山市| 连云港市| 延长县| 盘山县| 浮梁县| 山东省| 绵竹市| 奉节县| 修文县| 昭觉县| 东源县|