標(biāo)王 熱搜: 表面活性劑價(jià)格  表面活性劑  活性  增溶劑  甲基丙烯酸酯  溶劑  環(huán)氧  丁二烯  揚(yáng)子石化  塑料 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 其它 » 正文

03月11日國(guó)內(nèi)各地塑料市場(chǎng)HDPE最新報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-03-11  瀏覽次數(shù):826

 

單品 產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
HDPE HDPE MH602 上海石化 余姚市 11850 0 13-03-11
HDPE HDPE M5018L 印度海爾帝亞 余姚市 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 11800 0 13-03-11
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13000 0 13-03-11
HDPE HDPE HHM5502 上海金菲 余姚市 11700 0 13-03-11
HDPE HDPE HHM5502 茂名石化 余姚市 11200 0 13-03-11
HDPE HDPE HD5502FA 上海賽科 余姚市 11250 0 13-03-11
HDPE HDPE HD5301AA 上海賽科 余姚市 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE HB5502B 臺(tái)塑美國(guó) 余姚市 11250 0 13-03-11
HDPE HDPE F600 大韓油化 余姚市 12200 0 13-03-11
HDPE HDPE DMDA-8920 獨(dú)山子石化 余姚市 10950 0 13-03-11
HDPE HDPE DMDA-8008 獨(dú)山子石化 余姚市 10800 0 13-03-11
HDPE HDPE DMDA8008 蘭州石化 余姚市 10900 0 13-03-11
HDPE HDPE DGDA6098 齊魯石化 余姚市 12300 0 13-03-11
HDPE HDPE BE0400 韓國(guó)LG 余姚市 12200 0 13-03-11
HDPE HDPE 9001 臺(tái)灣塑膠 余姚市 11800 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 韓國(guó)大林 余姚市 11950 0 13-03-11
HDPE HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 余姚市 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 余姚市 11750 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 余姚市 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 余姚市 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 余姚市 11350 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 武漢 11425 0 13-03-11
HDPE HDPE TR144 茂名石化 汕頭 10750 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廣州 11475 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕頭 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 蘭州石化 廣州 10625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 汕頭 10520 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 廣州 11525 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 廣州 11325 0 13-03-11
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 11675 0 13-03-11
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廈門 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11150 0 13-03-11
HDPE HDPE 9001   上海 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE 6098 齊魯石化 臨沂 10900 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 上海金菲 上海 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 南京 11625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 南京 11575 0 13-03-11
HDPE HDPE 5070   杭州 10825 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 上海 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 上海 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 常州 11525 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 臨沂 11075 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 南京 11625 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 臨沂 10375 0 13-03-11
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 11475 0 13-03-11
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 北京 11350 0 13-03-11
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 11325 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 天津 11250 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 北京 11325 0 13-03-11
HDPE HDPE 50100 上海金菲 上海 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   上海 11100 0 13-03-11
HDPE HDPE 8920   上海 10850 0 13-03-11
HDPE HDPE 8007   天津 10450 0 13-03-11
HDPE HDPE PN049-030-122   天津 11375 0 13-03-11
HDPE HDPE 5010   杭州 11300 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502S   杭州 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 杭州 11150 0 13-03-11
HDPE HDPE MH602 上海石化 杭州 11650 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 杭州 11150 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 杭州 10700 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 杭州 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 杭州 11100 0 13-03-11
HDPE HDPE 8920   長(zhǎng)沙 10900 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 長(zhǎng)沙 10525 0 13-03-11
HDPE HDPE TR144 茂名石化 長(zhǎng)沙 11625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 長(zhǎng)沙 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 長(zhǎng)沙 11225 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 鄭州 11425 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 鄭州 10625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   鄭州 11225 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502S   沈陽(yáng) 11175 0 13-03-11
HDPE HDPE 8920   常州 10925 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 武漢 11225 0 13-03-11
HDPE HDPE 7000F   青島 11300 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S   青島 11450 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502S   臨沂 10400 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 11650 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 成都 10525 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   成都 11275 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 成都 11775 0 13-03-11
HDPE HDPE 8007   臨沂 9900 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 天津 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 天津 10800 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 廈門 10975 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 11050 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 北京 11075 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   北京 11125 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 常州 10925 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 上海 10650 0 13-03-11
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盤錦 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE TR480 茂名石化 成都 11950 0 13-03-11
HDPE HDPE PN049-030-122   北京 11415 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 廈門 11200 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 廈門 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE TR144 茂名石化 廣州 11525 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨(dú)山子石化 廈門 10600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 廣州 11325 0 13-03-11


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)資質(zhì) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號(hào)
手機(jī)掃描,快速瀏覽!
 
渝北区| 宣汉县| 富蕴县| 福建省| 乌什县| 陆良县| 凭祥市| 普定县| 华安县| 视频| 潼关县| 商丘市| 集贤县| 宾川县| 海安县| 电白县| 临江市| 防城港市| 凤山市| 上思县| 台中市| 南靖县| 绵阳市| 曲周县| 登封市| 彰化县| 霍山县| 武汉市| 旬阳县| 邢台市| 夏邑县| 布拖县| 江孜县| 成安县| 新营市| 织金县| 东乡族自治县| 庄浪县| 大港区| 三河市| 巨野县|