| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)商 | 型號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1712 | 全國 | 15850 | 0 | 13-03-01 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1502 | 全國 | 17400 | 0 | 13-03-01 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1712 | 全國 | 15600 | 0 | 13-03-01 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1502 | 全國 | 17300 | 0 | 13-03-01 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)商 | 型號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1712 | 全國 | 15850 | 0 | 13-03-01 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1502 | 全國 | 17400 | 0 | 13-03-01 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1712 | 全國 | 15600 | 0 | 13-03-01 |
| 丁苯橡膠 | 丁苯橡膠 | 齊魯石化 | 1502 | 全國 | 17300 | 0 | 13-03-01 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)