| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 甲醇 | 甲醇 | 兗礦煤化 | 全國 | 2800 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 旭陽焦化 | 全國 | 2800 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山西晉豐 | 全國 | 2680 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山西豐喜 | 全國 | 2700 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山東聯(lián)盟 | 全國 | 2800 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 內(nèi)蒙古博源 | 全國 | 2700 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 明水大化 | 全國 | 2870 | 0 | 12-04-16 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 安徽昊源 | 全國 | 2860 | 0 | 12-04-16 |
|


