| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國 | 15800 | 0 | 12-11-08 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 17000 | 0 | 12-11-08 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 10800 | 0 | 12-11-08 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國 | 11400 | 0 | 12-11-08 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國 | 15800 | 0 | 12-11-08 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 17000 | 0 | 12-11-08 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 10800 | 0 | 12-11-08 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國 | 11400 | 0 | 12-11-08 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號