| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 江門謙信 | 全國(guó) | 9900 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 廣州溶劑廠 | 全國(guó) | 9900 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 江陰百川 | 全國(guó) | 9700 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 上海東鹽 | 全國(guó) | 9900 | 0 | 12-11-07 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 山東金沂蒙 | 全國(guó) | 9700 | 0 | 12-11-07 |


