| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丙烯酸乙酯 | 丙烯酸乙酯 | 上海華誼 | 全國(guó) | 16300 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸乙酯 | 丙烯酸乙酯 | 北京東方 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 12-10-31 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丙烯酸乙酯 | 丙烯酸乙酯 | 上海華誼 | 全國(guó) | 16300 | 0 | 12-10-31 |
| 丙烯酸乙酯 | 丙烯酸乙酯 | 北京東方 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 12-10-31 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)