| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國(guó) | 14000 | 0 | 12-10-29 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 16600 | 300 | 12-10-29 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 12-10-29 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 12-10-29 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國(guó) | 14000 | 0 | 12-10-29 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 16600 | 300 | 12-10-29 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國(guó) | 10800 | 0 | 12-10-29 |
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國(guó) | 11400 | 0 | 12-10-29 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)