| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 順酐 | 順酐 | 新疆吐哈 | 全國(guó) | 10400 | 0 | 12-09-14 |
|
|
| 順酐 | 順酐 | 江蘇鐘騰 | 全國(guó) | 11800 | 0 | 12-09-14 |
|
|
| 順酐 | 順酐 | 山東宏信 | 全國(guó) | 11600 | 0 | 12-09-14 |
|
|
| 順酐 | 順酐 | 常州曙光 | 全國(guó) | 11600 | 0 | 12-09-14 |
|
|
| 順酐 | 順酐 | 黃驊鴻承 | 全國(guó) | 11700 | 0 | 12-09-14 |
|
|
| 順酐 | 順酐 | 山西恒強(qiáng) | 全國(guó) | 11200 | 0 | 12-09-14 |
|


