| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 錦州石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 撫順石化 | 全國 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 蘭州匯豐 | 全國 | 11300 | 0 | 12-09-12 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 茂名石化 | 全國 | 11400 | 0 | 12-09-12 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 廣州石化 | 全國 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
|
| 苯乙烯 | 苯乙烯 | 齊魯石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-09-12 |


